Chiffres
Réserves mondiales de charbon
Les principales réserves de charbon se trouvent aux États-Unis, loin devant la Russie, l’Australie, la Chine et l'Inde. La Chine est dans une phase de réorganisation profonde de son secteur minier, fermant de très nombreuses petites exploitations au profit des mines plus grandes et plus modernes sur le plan technique.
Réserves mondiales de charbon (en millions de tonnes)
Pays | Réserves prouvées fin 2019 | Part dans les réserves mondiales |
États-Unis | 249 537 | 23,30 % |
Russie | 162 166 | 15,20 % |
Australie | 149 079 | 13,90 % |
Chine | 141 595 | 13,20 % |
Inde | 105 931 | 9,90 % |
Indonésie | 39 891 | 3,70 % |
Allemagne | 35 900 | 3,40 % |
Ukraine | 34 375 | 3,20 % |
Pologne | 26 932 | 2,50 % |
Kazakhstan | 25 605 | 2,40 % |
Turquie | 11 525 | 1,10 % |
Afrique du Sud | 9 893 | 0,90 % |
Reste du monde | 77 207 | 7,20 % |
Total monde | 1 069 636 | 100,0 % |
Source : BP Statistical Review 2020