Production mondiale de charbon
Actualisé le 25.08.2022
Collège
Sciences de la vie et de la terre
Lecture 5 min
La production mondiale de charbon poursuit sa progression, encouragée par la demande croissante. Le charbon est en effet la première source de production d'électricité. Les six premiers producteurs mondiaux augmentent tous nettement leurs volumes. La Chine produit plus de la moitié du total mondial et l'Indonésie confirme sa place de deuxième producteur.
Production de charbon (en exajoules*)
Pays | 2020 | 2021 | Évolution 2020-2021 | Part dans la production mondiale de charbon |
---|---|---|---|---|
Chine | 80,51 | 85,15 | 5,75% | 50,8% |
Indonésie | 13,91 | 15,15 | 8,92% | 9,0% |
Inde | 12,63 | 13,47 | 6,65% | 8,0% |
Australie | 12,18 | 12,43 | 2,08% | 7,4% |
Etats-Unis | 10,73 | 11,65 | 8,57% | 7,0% |
Russie | 8,42 | 9,14 | 8,53% | 5,5% |
Afrique du Sud | 5,82 | 5,55 | -4,61% | 3,3% |
Kazakhstan | 2,05 | 2,09 | 2,20% | 1,2% |
Pologne | 1,68 | 1,76 | 4,53% | 1,1% |
Colombie | 1,50 | 1,71 | 13,92% | 1,0% |
Reste du monde | 9,22 | 9,48 | 2,82% | 5,6% |
Total monde | 158,65 | 167,58 | 5,63% | 100,0 |
*1 exajoule = 25 Mtep (Million de tonnes équivalent pétrole )