Consommation mondiale de charbon
Actualisé le 25.08.2022
Collège
Sciences de la vie et de la terre
Lecture 5 min
La consommation de charbon a nettement augmenté dans le monde après plusieurs années de stabilité. Chine, Inde et Etats-Unis entraînent ce mouvement de hausse. Les difficultés de livraisons de gaz en 2022 sont peu susceptibles d'enrayer cette tendance.
Consommation mondiale de charbon (en exajoules*)
Pays | 2020 | 2021 | Évolution 2020-2021 | Part dans la consommation mondiale de charbon |
---|---|---|---|---|
Chine | 82,38 | 86,17 | 4,40% | 53,8% |
Inde | 17,40 | 20,09 | 13,38% | 12,5% |
Etats-Unis | 9,20 | 10,57 | 12,95% | 6,6% |
Japon | 4,57 | 4,80 | 4,64% | 3,0% |
Afrique du Sud | 3,56 | 3,53 | -0,80% | 2,2% |
Russie | 3,29 | 3,41 | 3,54% | 2,1% |
Indonésie | 3,25 | 3,28 | 0,87% | 2,0% |
Corée du Sud | 3,02 | 3,04 | 0,38% | 1,9% |
Vietnam | 2,10 | 2,15 | 2,16% | 1,3% |
Allemagne | 1,81 | 2,12 | 14,63% | 1,3% |
Pologne | 1,72 | 1,88 | 8,51% | 1,2% |
Turquie | 1,70 | 1,74 | 2,42% | 1,1% |
Ukraine | 0,96 | 0,95 | -0,31% | 0,6% |
Reste du monde | 16,10 | 16,37 | 1,68% | 10,20% |
Total monde | 151,07 | 160,10 | 5,98% | 100,00% |
*1 exajoule = 25 Mtep (Million de )