Production mondiale d'électricité photovoltaïque
Actualisé le 21.08.2025
Lecture 5 min
Collège
Lycée
Sciences de la vie et de la terre
Histoire, géographie et géopolitique
Sciences économiques et sociales
L’ d’origine photovoltaïque enregistre la plus forte hausse des (27,6 %). Selon l’ , elle devrait tripler à l’horizon 2030, et représenter 35 % du total des énergies vertes (l’éolien et l’hydraulique étant chacun à 29 %). C’est la Chine qui s’impose comme leader mondial : elle dispose de 47 % des capacités solaires installées dans le monde. Le Brésil a particulièrement progressé (80 % de 2021 à 2022, 40 % de 2023 à 2024) et sa production se rapproche de celle de l’Allemagne, pionnière dans cette source d’énergie.
Production électrique d’origine photovoltaïque dans le monde (en TWh - térawatt-heure)
| Pays | 2023 | 2024 | Evolution 2023-24 |
| Chine | 584,2 | 839 | 43,2 % |
| Etats-Unis | 241,4 | 306,2 | 26,5 % |
| Inde | 116,1 | 136,8 | 17,4 % |
| Japon | 96,4 | 96,7 | 0,1 % |
| Allemagne | 63,9 | 74,1 | 15,7 % |
| Brésil | 50,6 | 71,3 | 40,5 % |
| Espagne | 48,6 | 56,5 | 15,9 % |
| Australie | 45 | 50,2 | 11,3 % |
| Italie | 30,7 | 36,2 | 17,6 % |
| Corée du Sud | 33,2 | 32,7 | -1,8 % |
| Turquie | 22,1 | 30,4 | 37,1 % |
| Vietnam | 25,7 | 25,9 | 0,4 % |
| Mexique | 23,3 | 25,7 | 9,9 % |
| France | 21,3 | 23,2 | 8,5 % |
| Pays-Bas | 19,6 | 21,6 | 10,3 % |
| Total monde | 1 650,9 | 2 111,7 | 27,6 % |
Production mondiale d'élecricité photovoltaïque.pdf
Production mondiale d'élecricité photovoltaïque.pdf