Chiffres
Production mondiale d'hydroélectricité
La production des barrages hydroélectriques est très soumise aux conditions pluviométriques qui influent sur le stockage dans les lacs de retenue et les débits des grands fleuves. Le Brésil continue d'être frappé par la sécheresse qui réduit sa production. Au niveau mondial, l’hydroélectricité est de loin la première des énergies renouvelables, fournissant 15,6 % de l’électricité mondiale, derrière le charbon (36,4 %) et le gaz (23,3 %), mais loin devant l'éolien (5,3 %). La Chine est de très loin le premier pays producteur, devant le Brésil, le Canada et les Etats-Unis.
Production mondiale d'hydroélectricité (en TWh - térawatt-heure)
Pays | 2018 | 2019 | Part dans la génération hydroélectrique mondiale |
Chine | 1 232 | 1 302 | 30,20 % |
Canada | 381,2 | 398 | 9,20 % |
Brésil | 419,7 | 387 | 9,00 % |
Etats-Unis | 291,7 | 274 | 6,30 % |
Russie | 183,8 | 190 | 4,40 % |
Inde | 130 | 162 | 3,80 % |
Norvège | 139,6 | 126 | 2,90 % |
Turquie | 59,7 | 87 | 2,00 % |
Japon | 88,5 | 87 | 2,00 % |
Venezuela | 72,1 | 72 | 1,70 % |
France | 62,1 | 64 | 1,50 % |
Suède | 60,9 | 65 | 1,50 % |
Paraguay | 59,1 | 49 | 1,10 % |
Colombie | 56,6 | 52 | 1,20 % |
Vietnam | 52,6 | 52 | 1,20 % |
Italie | 49,3 | 48 | 1,10 % |
Suisse | 37,8 | 40 | 0,90 % |
Autriche | 37,7 | 43 | 1,00 % |
Argentine | 36,8 | 37 | 0,90 % |
Total Monde | 4 200 | 4 306 | 100 % |
Source : International Hydropower Association