Chiffres
Génération d'électricité d'origine nucléaire
En 2014, les États-Unis, la France et la Russie sont les plus importants producteurs d'électricité d'origine nucléaire. Avec 48 réacteurs, le Japon possède également l'un des principaux parcs nucléaires. Cependant, depuis l'accident de Fukushima l'ensemble des unités ont été arrêtées. En 2014, la production électronucléaire a donc été nulle. 11 % de l’électricité dans le monde est produite à partir de l’atome.
Les pays de l’OCDE à l’exception, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Finlande, n’engagent pas de construction de nouvelles installations nucléaires.
À l’inverse, en Asie (Chine, Inde et Corée du Sud), et en Amérique du Sud, le nucléaire se développe à grands pas : sur 72 réacteurs en construction, 68 le sont en Asie. La Chine a une capacité nucléaire installée de 23 GW. D’ici la fin de l’année, l’Empire du Milieu prévoit de dépasser celles de la Corée du Sud et de la Russie en termes de capacités de production, se plaçant derrière les États-Unis, la France et le Japon.
L’Association mondiale pour l’énergie nucléaire (World Nuclear Association, WNA) estime qu’en raison de trois facteurs – l’augmentation des besoins en énergie, la lutte contre les émissions de CO2 et le renforcement de l’indépendance énergétique -, l’énergie nucléaire est appelée à se développer.
Génération d'électricité d'origine nucléaire (en TWh)
Pays | 2013 | 2014 | Évolution 2013-2014 | Part du nucléaire dans la production d'électricité domestique |
États-Unis | 790,2 | 798,6 | 1,1 % | 19,5 % |
France | 405,9 | 418 | 2,9 % | 76,9 % |
Russie | 161,8 | 169,1 | 4,3 % | 18,6 % |
Corée du Sud | 132,5 | 149,2 | 11,2 % | 30,4 % |
Allemagne | 92,1 | 91,8 | -0,3 % | 15,8 % |
Chine | 104,8 | 123,8 | 15,3 % | 2,4 % |
Canada | 94,3 | 98,6 | 4,4 % | 16,8 % |
Ukraine | 78,2 | 83,1 | 5,9 % | 49,4 % |
Royaume-Uni | 64,1 | 57,9 | -10,7 % | 17,2 % |
Suède | 63,7 | 62,3 | -2,2 % | 41,5 % |
Espagne | 54,3 | 54,9 | 1,1 % | 20,4 % |
Belgique | 40,6 | 32,1 | -26,5 % | 47,5 % |
Inde | 30 | 33,2 | 9,6 % | 3,5 % |
République Tchèque | 29 | 28,6 | -1,4 % | 35,8 % |
Suisse | 25 | 26,5 | 5,7 % | 37,9 % |
Finlande | 22,7 | 22,6 | -0,4 % | 34,6 % |
Japon | 13,9 | 0 | -100 % | 0 % |
Total monde | 2 359 | 2 411 | 2,2 % | 100 % |
Source :